【答辩2号公告】2025夏经济系硕士学位论文答辩安排

2025夏经济系硕士学位论文答辩已经开展,请各答辩组的答辩委员、答辩学生准时参加!现对各答辩组予以公告:
第一组 |
|
|
答辩委员: | 潘士远(主席)、张自斌、豆江利 | |
答辩时间: | 2025年5月27日(周二)上午8:30 | |
答辩地点: | vwin德赢AC米兰合作518会议室 | |
学号 | 姓名 | 论文题目 |
22301010 | 王青怡 | 职称晋升激励与大学老师的学术产出 |
22301034 | 程思浩 | 数字化转型与专业化分工——基于上下游企业的研究 |
22301049 | 蔡洁琪 | 机动车排放标准、汽车销售与空气质量 |
22301203 | 黄文杰 | 注册制改革对企业创新的影响研究 |
第二组 |
|
|
答辩委员: | 杜立民(主席)、张自斌、豆江利 | |
答辩时间: | 2025年5月29日(周四)下午1:30 | |
答辩地点: | vwin德赢AC米兰合作818会议室 | |
学号 | 姓名 | 论文题目 |
22201222 | 李育綺 | 市场准入负面清单制度对地区创业活跃度的影响研究 |
22301001 | 王心悦 | 数字化转型对企业新质生产力的影响研究 |
22301003 | 王志恒 | 农业社会化服务对农业绿色全要素生产率的影响研究——基于CFPS数据的实证分析 |
第三组 |
|
|
答辩委员: | 叶建亮(主席)、俞彬、郭晓寒 | |
答辩时间: | 2025年6月3日(周二)下午1:30 | |
答辩地点: | vwin德赢AC米兰合作518会议室 | |
学号 | 姓名 | 论文题目 |
22301011 | 张奕欣 | 内卷、代际流动和家庭生育决策:理论和经验事实 |
22301014 | 袁玲燕 | 环境规制对企业绿色转型的影响研究——基于“蓝天保卫战”的实证 |
22301209 | 麦绮文 | 罗斯福工赈政策对纽约州家庭消费的影响 |
第四组 |
|
|
答辩委员: | 俞彬(主席)、袁哲、郭晓寒 | |
答辩时间: | 2025年6月3日(周二)下午14:10 | |
答辩地点: | vwin德赢AC米兰合作518会议室 | |
学号 | 姓名 | 论文题目 |
22301007 | 王舒婷 | 数字基础设施与技能溢价—来自中国家庭收入调查的证据 |
22301031 | 胡煜 | 产融合作是否提升城市创业活跃度?——来自国家产融合作试点城市的经验证据 |
第五组 |
|
|
答辩委员: | 李建琴(主席)、孔伟杰、李晓钟 | |
答辩时间: | 2025年6月4日(周三)下午1:30 | |
答辩地点: | vwin德赢AC米兰合作518会议室 | |
学号 | 姓名 | 论文题目 |
11701006 | 徐德钰 | 农村治理结构对新农保参保影响:基于正式制度和非正式制度视角 |
22301009 | 陈莹莹 | 工业机器人应用与服务业内部结构变迁——来自中国的证据 |
22301015 | 戴亦萱 | 环保费改税的减污降碳协同效应研究 |
22301018 | 王静怡 | “放管服”改革对地区数字技术创新的影响研究 |
特别说明:
1.至少在答辩前一周在研究生教育管理系统上录入答辩准备信息。
2.答辩前须准备好答辩记录表1份,答辩评分表4份(其中1份印有“答辩主席签字”)(注:表格上的个人基本信息及答辩委员信息填写好后再打印)。
3.答辩后,请在2025年6月9日前将以下材料交院研究生教育科:
A.修改后定稿的学位论文1份
B.修改后申请表决生效表(导师和答辩主席签字)
C.定稿的学位论文电子版(word和pdf版)(论文的文件名为:学号+姓名+论文题目,且必须与定稿纸质论文一致,即含签名页)
4.检查研究生教育管理系统中“上报信息”栏全部要按要求填写,否则学生毕业信息和学位证书信息会有误。切记!
若安排有变动将及时在此更新,请注意查看。
vwin德赢AC米兰合作研究生教育科
2025年5月7日